業種によって大きく違う年収相場ですが、どんな業種が高くて、どんな業種で低いのでしょうか。
今回は全93業種について、全年齢の平均及び、20代・30代・40代ごとの平均年収をまとめてみました。
今転職を考えていなくても転職エージェントには登録した方が良い たとえ今転職する気がなくても、自身のキャリアプランなどについて転職エージェントは無料で相談に乗ってくれます。 リクルートエージェント マイナビAGENT 就職カレッジ ※リクルートエージェント・マイナビ・就職カレッジのプロモーションを含みます。
相談することで自身の正しい市場価値が分かり、今後のキャリアについても考えやすくなるでしょう。
また、転職意欲の低い段階から情報を集めておくことで、いざという時にスムーズに転職活動を行えます。
・マッチ度の高い求人紹介
・履歴書作成や面接対策のサポート
・スケジュール管理
・転職先企業との給与交渉おすすめの無料転職エージェント 公式
【転職支援実績・求人数ともに圧倒的No.1】
・利用者の6割以上が年収up
・非公開求人の数は業界随一公式
【若手社会人から強い支持】
・利用者満足度No.1
・営業/エンジニア/金融業界に強い公式
【フリーター/既卒向け】
・入社後定着率91.5%
・ブラック企業を徹底的に除外
平均年収は業種によってかなり違う!
大企業ほど平均年収が高く、中小ほど平均年収が低いというのはもちろんですが、実はそれ以上に大きな違いを生むのが業種による差。
実は業種によって平均年収は大きくことなるので、もし年収を重要視するならどういった業種を選ぶのかが非常に大切なのです。
年収の低い業種の大企業より、年収の高い業種の中小企業の方が年収は高いなんてことはよくあることです。
もちろん、年収が全てではありません。
年収が高い代わりに激務な業種もありますし、仕事をする上では業種のみならず商品、仕事内容といったことも大切なことです。
ただそれでもやっぱりお金は大切。だからこそ、自分の今いる業種はどれくらいの年収相場なのか、転職するつもりの人はどういった業種が年収相場が高いのかを知っておくべきでしょう。
業種別平均年収ランキング(大分類)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に、フルタイムで働く労働者を対象にした業種別(大分類)を調べたところ、年収ランキングは以下の結果となりました。
業種(大分類) | 平均年収 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 687万円 |
金融業,保険業 | 628万円 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 623万円 |
情報通信業 | 614万円 |
教育,学習支援業 | 604万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 551万円 |
建設業 | 547万円 |
不動産業,物品賃貸業 | 527万円 |
製造業 | 510万円 |
卸売業,小売業 | 493万円 |
複合サービス事業 | 479万円 |
運輸業,郵便業 | 466万円 |
医療,福祉 | 435万円 |
サービス業(他に分類されないもの) | 390万円 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 382万円 |
宿泊業,飲食サービス業 | 362万円 |
最も高い電気・ガスなどのインフラ系と、最も低い宿泊業・飲食サービス業ではその差なんと300万円以上。約2倍も違うという結果になっています。
大分類を見ただけでも、働いている業種によって年収が大きく左右されることがよくわかりますね。
業種別平均年収ランキング(中分類)
では業種をさらに細分化し、93の業種に分けた平均年収ランキングを見ていきましょう
業種(中分類) | 平均年収 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 993万円 |
各種商品卸売業 | 885万円 |
放送業 | 882万円 |
航空運輸業 | 795万円 |
電気業 | 752万円 |
学術・開発研究機関 | 743万円 |
通信業 | 697万円 |
補助的金融業等 | 656万円 |
銀行業 | 653万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 639万円 |
鉄道業 | 637万円 |
学校教育 | 634万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 630万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 626万円 |
広告業 | 625万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 623万円 |
化学工業 | 613万円 |
水運業 | 610万円 |
機械器具卸売業 | 606万円 |
情報通信機械器具製造業 | 605万円 |
ガス業 | 605万円 |
熱供給業 | 597万円 |
輸送用機械器具製造業 | 590万円 |
情報サービス業 | 590万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 571万円 |
電気機械器具製造業 | 570万円 |
不動産取引業 | 570万円 |
はん用機械器具製造業 | 567万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 566万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 565万円 |
設備工事業 | 563万円 |
業務用機械器具製造業 | 560万円 |
その他の卸売業 | 560万円 |
卸売業 | 557万円 |
総合工事業 | 556万円 |
鉄鋼業 | 552万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 551万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 551万円 |
協同組織金融業 | 548万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 543万円 |
非鉄金属製造業 | 529万円 |
インターネット附随サービス業 | 529万円 |
生産用機械器具製造業 | 523万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 518万円 |
政治・経済・文化団体 | 516万円 |
物品賃貸業 | 509万円 |
ゴム製品製造業 | 508万円 |
郵便局 | 506万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 496万円 |
医療業 | 495万円 |
機械器具小売業 | 487万円 |
運輸に附帯するサービス業万円 | 484万円 |
保健衛生 | 481万円 |
飲食料品卸売業 | 479万円 |
窯業・土石製品製造業 | 478万円 |
その他の製造業 | 475万円 |
その他の教育,学習支援業 | 462万円 |
無店舗小売業 | 461万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 458万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 458万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 450万円 |
宗教 | 447万円 |
金属製品製造業 | 444万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 442万円 |
家具・装備品製造業 | 441万円 |
各種商品小売業 | 439万円 |
水道業 | 438万円 |
倉庫業 | 437万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 437万円 |
印刷・同関連業 | 436万円 |
道路貨物運送業 | 435万円 |
自動車整備業 | 432万円 |
廃棄物処理業 | 421万円 |
小売業 | 415万円 |
その他の生活関連サービス業 | 414万円 |
その他のサービス業 | 400万円 |
その他の小売業 | 395万円 |
道路旅客運送業 | 389万円 |
娯楽業 | 389万円 |
その他の事業サービス業 | 385万円 |
飲食店 | 376万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 373万円 |
食料品製造業 | 372万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 370万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 367万円 |
飲食料品小売業 | 356万円 |
宿泊業 | 356万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 339万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 332万円 |
繊維工業 | 331万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 328万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 327万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 320万円 |
最上位と最下位を比べるとその差はなんと600万円以上、約3倍もの差がついています。
上位に並んでいるのは、高給取りとして有名な業種ですね。
証券会社などが該当する金融商品取引業、商社が該当する各種商品卸売業、テレビ局が該当する放送業、ほかにもインフラ系や広告など、高給であると知られている通りの結果になっています。
一方で低いのはサービス業や小売業といったあたり。また派遣社員が該当する職業紹介・労働派遣業も平均年収は低いという結果になっています。
20代の業種別平均年収ランキング
では年齢別に、まず20代の業種別平均年収ランキングを見ていきましょう。
20代前半
20代前半の業種別平均年収は以下の通りになっています。
業種(中分類) | 平均年収 |
放送業 | 418万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 406万円 |
電気業 | 401万円 |
各種商品卸売業 | 401万円 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 391万円 |
輸送用機械器具製造業 | 380万円 |
鉄鋼業 | 375万円 |
通信業 | 371万円 |
水運業 | 369万円 |
鉄道業 | 364万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 362万円 |
インターネット附随サービス業 | 358万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 356万円 |
総合工事業 | 355万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 354万円 |
ガス業 | 352万円 |
設備工事業 | 350万円 |
はん用機械器具製造業 | 347万円 |
熱供給業 | 347万円 |
化学工業 | 346万円 |
補助的金融業等 | 345万円 |
学術・開発研究機関 | 345万円 |
医療業 | 344万円 |
非鉄金属製造業 | 343万円 |
生産用機械器具製造業 | 342万円 |
不動産取引業 | 339万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 338万円 |
情報サービス業 | 337万円 |
道路旅客運送業 | 337万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 337万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 335万円 |
電気機械器具製造業 | 335万円 |
道路貨物運送業 | 334万円 |
倉庫業 | 334万円 |
ゴム製品製造業 | 333万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 332万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 330万円 |
航空運輸業 | 328万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 327万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 326万円 |
機械器具卸売業 | 326万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 325万円 |
情報通信機械器具製造業 | 325万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 325万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 325万円 |
郵便局 | 325万円 |
広告業 | 324万円 |
窯業・土石製品製造業 | 321万円 |
銀行業 | 321万円 |
物品賃貸業 | 321万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 320万円 |
業務用機械器具製造業 | 320万円 |
廃棄物処理業 | 319万円 |
金属製品製造業 | 318万円 |
卸売業 | 317万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 317万円 |
機械器具小売業 | 316万円 |
印刷・同関連業 | 315万円 |
その他の製造業 | 311万円 |
飲食料品卸売業 | 311万円 |
協同組織金融業 | 310万円 |
その他の卸売業 | 308万円 |
無店舗小売業 | 308万円 |
政治・経済・文化団体 | 307万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 304万円 |
学校教育 | 302万円 |
その他の事業サービス業 | 301万円 |
自動車整備業万円 | 300万円 |
水道業 | 298万円 |
保健衛生 | 296万円 |
その他の生活関連サービス業 | 295万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 295万円 |
食料品製造業 | 291万円 |
家具・装備品製造業 | 291万円 |
小売業 | 289万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 289万円 |
各種商品小売業 | 288万円 |
飲食店 | 287万円 |
その他の教育,学習支援業 | 287万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 285万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 283万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 282万円 |
娯楽業 | 280万円 |
宗教 | 280万円 |
飲食料品小売業 | 276万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 272万円 |
その他の小売業 | 268万円 |
宿泊業 | 267万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 264万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 260万円 |
繊維工業 | 252万円 |
その他のサービス業 | 251万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 250万円 |
20代前半では昇格等がまだで初任給からそこまで昇給しておらず、年収も上位と下位で全年齢の平均で見た時ほど開いているわけではありません。
ただ24歳、25歳からは徐々に開いていきます。上位の業界であれば、25歳で年収が800万円にいくような会社もありますからね。
20代後半
では次に20代後半です。
業種(中分類) | 平均年収 |
各種商品卸売業 | 644万円 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 601万円 |
放送業 | 549万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 523万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 484万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 484万円 |
電気業 | 482万円 |
水運業 | 479万円 |
ガス業 | 476万円 |
通信業 | 471万円 |
学術・開発研究機関 | 470万円 |
航空運輸業 | 469万円 |
銀行業 | 461万円 |
インターネット附随サービス業 | 460万円 |
総合工事業 | 458万円 |
鉄道業 | 455万円 |
設備工事業 | 447万円 |
鉄鋼業 | 446万円 |
輸送用機械器具製造業 | 445万円 |
化学工業 | 444万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 439万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 435万円 |
補助的金融業等 | 435万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 433万円 |
はん用機械器具製造業 | 430万円 |
不動産取引業 | 430万円 |
熱供給業 | 425万円 |
情報サービス業 | 425万円 |
電気機械器具製造業 | 421万円 |
機械器具卸売業 | 420万円 |
医療業 | 420万円 |
非鉄金属製造業 | 419万円 |
情報通信機械器具製造業 | 418万円 |
協同組織金融業 | 418万円 |
ゴム製品製造業 | 414万円 |
生産用機械器具製造業 | 413万円 |
業務用機械器具製造業 | 412万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 411万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 410万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 409万円 |
卸売業 | 408万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 407万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 406万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 402万円 |
機械器具小売業 | 398万円 |
窯業・土石製品製造業 | 397万円 |
倉庫業 | 396万円 |
その他の製造業 | 394万円 |
学校教育 | 391万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 389万円 |
広告業 | 389万円 |
物品賃貸業 | 388万円 |
その他の卸売業 | 387万円 |
飲食料品卸売業 | 385万円 |
政治・経済・文化団体 | 382万円 |
道路旅客運送業 | 380万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 379万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 374万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 371万円 |
道路貨物運送業 | 371万円 |
金属製品製造業 | 370万円 |
無店舗小売業 | 365万円 |
郵便局 | 365万円 |
自動車整備業 | 363万円 |
廃棄物処理業 | 361万円 |
その他の生活関連サービス業 | 358万円 |
水道業 | 354万円 |
小売業 | 354万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 353万円 |
印刷・同関連業 | 352万円 |
家具・装備品製造業 | 347万円 |
その他の小売業 | 345万円 |
各種商品小売業 | 342万円 |
飲食店 | 342万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 341万円 |
その他の教育,学習支援業 | 341万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 341万円 |
その他の事業サービス業 | 338万円 |
食料品製造業 | 337万円 |
宗教 | 334万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 329万円 |
保健衛生 | 325万円 |
飲食料品小売業 | 324万円 |
娯楽業 | 323万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 312万円 |
宿泊業 | 312万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 311万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 310万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 307万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 300万円 |
繊維工業 | 298万円 |
その他のサービス業 | 295万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 268万円 |
20代後半になると上位の業種では定期昇給に加えて昇格等による大幅な昇給もあり、年収はかなり伸びていきます。
商社などが該当する各種商品卸売業では401万円から644万円と243万円も増えています。5年でそれだけなので、1年ごとに50万円近くふえるということです。
一方で平均年収が低い業種は20代前半からそれほど年収が増えていないのがわかります。
たとえば宿泊業だと267万円が312万円で年収は45万円増。1年ごとの上がり幅は10万円にも達しません。
これにより、年収が高い業種と低い業種の差は著しく開いていきます。
30代の業種別平均年収ランキング
では次に30代の業種別平均年収をみていきましょう。
30代前半
30代前半の業種別平均年収は以下の通りです。
業種(中分類) | 平均年収 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 878万円 |
各種商品卸売業 | 758万円 |
放送業 | 671万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 628万円 |
ガス業 | 627万円 |
航空運輸業 | 619万円 |
銀行業 | 617万円 |
電気業 | 612万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 588万円 |
学術・開発研究機関 | 587万円 |
補助的金融業等 | 580万円 |
水運業 | 571万円 |
鉄道業 | 562万円 |
通信業 | 550万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 546万円 |
総合工事業 | 542万円 |
広告業 | 536万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 531万円 |
化学工業 | 527万円 |
情報サービス業 | 523万円 |
鉄鋼業 | 522万円 |
不動産取引業 | 521万円 |
輸送用機械器具製造業 | 518万円 |
協同組織金融業 | 509万円 |
はん用機械器具製造業 | 508万円 |
設備工事業 | 504万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 504万円 |
情報通信機械器具製造業 | 500万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 500万円 |
熱供給業 | 499万円 |
機械器具卸売業 | 499万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 497万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 496万円 |
電気機械器具製造業 | 493万円 |
インターネット附随サービス業 | 490万円 |
ゴム製品製造業 | 484万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 484万円 |
卸売業 | 479万円 |
学校教育 | 479万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 476万円 |
その他の卸売業 | 475万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 473万円 |
非鉄金属製造業 | 468万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 467万円 |
物品賃貸業 | 467万円 |
業務用機械器具製造業 | 466万円 |
生産用機械器具製造業 | 465万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 465万円 |
医療業 | 461万円 |
機械器具小売業 | 452万円 |
その他の製造業 | 442万円 |
政治・経済・文化団体 | 440万円 |
窯業・土石製品製造業 | 434万円 |
飲食料品卸売業 | 434万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 432万円 |
郵便局 | 424万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 422万円 |
各種商品小売業 | 419万円 |
保健衛生 | 417万円 |
金属製品製造業 | 415万円 |
道路貨物運送業 | 413万円 |
倉庫業 | 408万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 407万円 |
家具・装備品製造業 | 406万円 |
印刷・同関連業 | 403万円 |
無店舗小売業 | 403万円 |
その他の教育,学習支援業 | 401万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 399万円 |
宗教 | 397万円 |
自動車整備業 | 395万円 |
小売業 | 394万円 |
その他の生活関連サービス業 | 392万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 390万円 |
廃棄物処理業 | 389万円 |
道路旅客運送業 | 384万円 |
その他の小売業 | 384万円 |
飲食店 | 384万円 |
その他の事業サービス業 | 379万円 |
水道業 | 375万円 |
食料品製造業 | 371万円 |
娯楽業 | 365万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 363万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 358万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 354万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 353万円 |
宿泊業 | 351万円 |
飲食料品小売業 | 343万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 340万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 333万円 |
その他のサービス業 | 331万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 324万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 314万円 |
繊維工業 | 313万円 |
証券会社などが該当する金融商品取引業は平均でも30代前半で800万円超え。会社によっては当然1,000万円以上のケースもすくなくありません。
20代前半から10年間での年収の上がり幅は391万円から878万円の487万円。毎年平均で50万円近く年収が増えていっているということです。
一方で年収が低い業種はやはり昇給額も少ない状態。先ほどと同様に宿泊業で見ると、年収は10年間で84万円しか増えていません。
それにより上位と下位では500万円もの差がつくという結果になっています。
30代後半
30代後半の業種別平均年収は以下の通りです。
業種(中分類) | 平均年収 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 1097万円 |
航空運輸業 | 833万円 |
各種商品卸売業 | 804万円 |
放送業 | 761万円 |
電気業 | 721万円 |
銀行業 | 711万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 692万円 |
学術・開発研究機関 | 686万円 |
ガス業 | 682万円 |
通信業 | 681万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 675万円 |
鉄道業 | 669万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 644万円 |
補助的金融業等 | 637万円 |
広告業 | 635万円 |
水運業 | 626万円 |
協同組織金融業 | 609万円 |
不動産取引業 | 602万円 |
輸送用機械器具製造業 | 591万円 |
化学工業 | 589万円 |
情報サービス業 | 586万円 |
熱供給業 | 585万円 |
鉄鋼業 | 575万円 |
はん用機械器具製造業 | 570万円 |
学校教育 | 568万円 |
インターネット附随サービス業 | 565万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 561万円 |
情報通信機械器具製造業 | 560万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 559万円 |
機械器具卸売業 | 559万円 |
その他の卸売業 | 555万円 |
総合工事業 | 552万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 545万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 543万円 |
電気機械器具製造業 | 540万円 |
設備工事業 | 539万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 539万円 |
ゴム製品製造業 | 535万円 |
卸売業 | 531万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 530万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 529万円 |
生産用機械器具製造業 | 528万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 526万円 |
非鉄金属製造業 | 523万円 |
機械器具小売業 | 506万円 |
業務用機械器具製造業 | 504万円 |
物品賃貸業 | 504万円 |
医療業 | 503万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 502万円 |
政治・経済・文化団体 | 497万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 496万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 488万円 |
その他の製造業 | 486万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 478万円 |
飲食料品卸売業 | 478万円 |
宗教 | 472万円 |
窯業・土石製品製造業 | 471万円 |
無店舗小売業 | 469万円 |
郵便局 | 466万円 |
金属製品製造業 | 457万円 |
その他の教育,学習支援業 | 451万円 |
道路貨物運送業 | 443万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 442万円 |
小売業 | 440万円 |
その他の小売業 | 440万円 |
家具・装備品製造業 | 439万円 |
自動車整備業 | 437万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 436万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 433万円 |
水道業 | 430万円 |
印刷・同関連業 | 428万円 |
娯楽業 | 427万円 |
その他の生活関連サービス業 | 424万円 |
道路旅客運送業 | 419万円 |
倉庫業 | 416万円 |
飲食店 | 416万円 |
廃棄物処理業 | 415万円 |
保健衛生 | 412万円 |
その他の事業サービス業 | 409万円 |
食料品製造業 | 407万円 |
各種商品小売業 | 405万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 402万円 |
宿泊業 | 389万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 387万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 380万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 377万円 |
飲食料品小売業 | 376万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 363万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 359万円 |
その他のサービス業 | 356万円 |
繊維工業 | 348万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 344万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 334万円 |
上位は相変わらず昇給率、昇給額も高く平均でも1000万円を超える業種がでてきました。
下位との差はさらに開き、年収は700万円もひらいています。
40代の業種別平均年収ランキング
では40代の業種別平均年収ランキングをみていきましょう。
40代前半
40代前半は以下の通りです。
業種(中分類) | 平均年収 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 1204万円 |
各種商品卸売業 | 941万円 |
航空運輸業 | 940万円 |
放送業 | 887万円 |
通信業 | 810万円 |
銀行業 | 800万円 |
電気業 | 797万円 |
補助的金融業等 | 749万円 |
学術・開発研究機関 | 748万円 |
広告業 | 734万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 726万円 |
ガス業 | 720万円 |
鉄道業 | 720万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 714万円 |
学校教育 | 659万円 |
情報サービス業 | 653万円 |
協同組織金融業 | 646万円 |
水運業 | 641万円 |
化学工業 | 640万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 638万円 |
熱供給業 | 637万円 |
機械器具卸売業 | 634万円 |
インターネット附随サービス業 | 630万円 |
輸送用機械器具製造業 | 629万円 |
不動産取引業 | 628万円 |
はん用機械器具製造業 | 623万円 |
鉄鋼業 | 622万円 |
総合工事業 | 612万円 |
設備工事業 | 608万円 |
情報通信機械器具製造業 | 606万円 |
電気機械器具製造業 | 604万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 600万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 597万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 595万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 588万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 587万円 |
卸売業 | 586万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 586万円 |
その他の卸売業 | 585万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 576万円 |
ゴム製品製造業 | 574万円 |
非鉄金属製造業 | 574万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 570万円 |
物品賃貸業 | 561万円 |
生産用機械器具製造業 | 560万円 |
業務用機械器具製造業 | 557万円 |
機械器具小売業 | 546万円 |
郵便局 | 543万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 542万円 |
保健衛生 | 539万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 526万円 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 522万円 |
政治・経済・文化団体 | 521万円 |
飲食料品卸売業 | 519万円 |
その他の製造業 | 516万円 |
無店舗小売業 | 516万円 |
その他の教育,学習支援業 | 515万円 |
医療業 | 514万円 |
窯業・土石製品製造業 | 510万円 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 504万円 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 496万円 |
協同組合(他に分類されないもの) | 490万円 |
金属製品製造業 | 484万円 |
繊維・衣服等卸売業 | 483万円 |
家具・装備品製造業 | 482万円 |
自動車整備業 | 478万円 |
印刷・同関連業 | 475万円 |
水道業 | 475万円 |
倉庫業 | 474万円 |
小売業 | 473万円 |
道路貨物運送業 | 465万円 |
その他の生活関連サービス業 | 464万円 |
各種商品小売業 | 463万円 |
娯楽業 | 461万円 |
廃棄物処理業 | 455万円 |
その他のサービス業 | 447万円 |
宗教 | 444万円 |
その他の小売業 | 442万円 |
道路旅客運送業 | 439万円 |
その他の事業サービス業 | 438万円 |
郵便業(信書便事業を含む) | 437万円 |
飲食店 | 428万円 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 425万円 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 423万円 |
食料品製造業 | 422万円 |
宿泊業 | 419万円 |
飲食料品小売業 | 418万円 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 394万円 |
繊維工業 | 387万円 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 381万円 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 356万円 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 346万円 |
職業紹介・労働者派遣業 | 340万円 |
40代前半にもなると、業種による最大年収差は800万円を超え、4倍近くもの開きが生まれます。
順位にも大きな変動がなく、20代・30代で昇給が少なく平均年収も低い業種はそれがずっと続き、年収が高い業種との差はどんどん、どんどん開いていってしまうということです。
40代後半
40代後半の結果は以下の通りです。
業種(中分類) | 平均年収 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 1324万円 |
放送業 | 1072万円 |
各種商品卸売業 | 1036万円 |
航空運輸業 | 1032万円 |
通信業 | 942万円 |
銀行業 | 895万円 |
電気業 | 875万円 |
学術・開発研究機関 | 839万円 |
インターネット附随サービス業 | 838万円 |
補助的金融業等 | 820万円 |
水運業 | 793万円 |
ガス業 | 792万円 |
広告業 | 787万円 |
鉄道業 | 777万円 |
石油製品・石炭製品製造業 | 769万円 |
映像・音声・文字情報制作業 | 754万円 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 743万円 |
学校教育 | 729万円 |
化学工業 | 717万円 |
輸送用機械器具製造業 | 713万円 |
機械器具卸売業 | 713万円 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 713万円 |
情報サービス業 | 709万円 |
協同組織金融業 | 696万円 |
熱供給業 | 694万円 |
設備工事業 | 683万円 |
その他の卸売業 | 680万円 |
鉄鋼業 | 679万円 |
不動産取引業 | 678万円 |
はん用機械器具製造業 | 670万円 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 670万円 |
総合工事業 | 667万円 |
情報通信機械器具製造業 | 667万円 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 665万円 |
電気機械器具製造業 | 658万円 |
卸売業 | 656万円 |
機械等修理業(別掲を除く) | 655万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 654万円 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 645万円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 620万円 |
業務用機械器具製造業 | 617万円 |
物品賃貸業 | 607万円 |
生産用機械器具製造業 | 602万円 |
非鉄金属製造業 | 601万円 |
機械器具小売業 | 592万円 |
ゴム製品製造業 | 587万円 |
郵便局 | 587万円 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 585万円 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 579万円 |
運輸に附帯するサービス業 | 578万円 |
政治・経済・文化団体 | 571万円 |
窯業・土石製品製造業 | 556万円 |
飲食料品卸売業 | 554万円 |
医療業 | 552万円 |
